Aos antigos e bons amigos
Há 16 anos
A história do áudio no Brasil: Som e Tecnologia a serviço do cinema e da música, reproduzidos através de mídias digitais ou analógicas. Neste espaço é feito para estabelecer pontes entre arte, design e tecnologia. Comente, tire suas dúvidas e compartilhe suas opiniões dúvidas e desejos relacionados a tecnologia de reprodução de som (especialmente) e imagem.
| Nível dinâmico musical | Decibéis |
| fff | 100 |
| ff | 90 |
| f | 80 |
| mf | 70 |
| mp | 60 |
| p | 50 |
| pp | 40 |
| ppp | 30 |
| Fonte sonora | Potência sonora (Watt) |
| Orquestra de 75 músicos | 70 |
| Flauta | 0,06 |
| Clarinete | 0,05 |
| Trompa | 0,05 |
| Trompete | 0,3 |
| Trombone | 6 |
| Tuba | 0,2 |
| Bumbo | 25 |
| Contrabaixo | 0,16 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário